Ces sigles semblent réservés aux experts. Ils ne le sont pas. Ils décident si vous obtenez votre crédit, à quel taux, et combien votre banque va perdre si ça tourne mal. On les explique dans l'ordre logique — d'abord ce que vous voyez en tant qu'emprunteur, ensuite ce que le banquier calcule en coulisses.
Tous ces ratios parlent du même sujet — le risque qu'un crédit ne soit pas remboursé. Mais ils répondent à deux questions différentes, selon qu'on est de l'autre côté du guichet.
On commence par l'Étape 1 — les ratios de l'emprunteur. Quand vous arriverez à l'Étape 2, chaque terme de la formule PD = f(DSTI, LTV…) vous sera déjà familier.
Maintenant que vous connaissez les trois composantes, voici comment elles se combinent en une seule formule fondamentale.
La perte attendue (EL) est le montant que la banque s'attend à perdre EN MOYENNE sur ce crédit. C'est la base de son provisionnement — et du taux d'intérêt qu'elle applique.
| Ratio | Famille | Question répondue | Formule clé | Contexte UEMOA |
|---|---|---|---|---|
| LTV | Emprunteur | Le prêt dépasse-t-il la valeur du bien ? | Prêt ÷ Valeur bien × 100 | Titrisation : ≤ 100 % · Pratique : ≤ 80-90 % |
| LTI | Emprunteur | Combien d'années de revenu pour rembourser ? | Prêt ÷ Revenu annuel net | Pratique : ≤ 5x · Pas de seuil légal BCEAO |
| DSTI | Emprunteur | Quelle part du revenu mensuel va aux dettes ? | Σ Mensualités ÷ Revenu net × 100 | Titrisation : ≤ 40 % · Usure banques : 14 % |
| LSTI | Emprunteur | Part du revenu pour le crédit immo seul ? | Mensualité immo ÷ Revenu net × 100 | Pratique : ≤ 30-35 % · Variable selon banque |
| EAD | Banquier | Sur quel montant calcule-t-on la perte ? | Capital restant dû + intérêts courus | CCF réglementaires : Décision n°013/2016 |
| LGD | Banquier | Fraction de l'EAD perdue si défaut ? | (EAD − garantie nette) ÷ EAD | Minima provisions : 20/50/100 % (Instr. 026) |
| PD | Banquier | Probabilité de défaut de cet emprunteur ? | Défauts constatés ÷ Total crédits | NPL UEMOA : 9,1 % (fév. 2026) · Défaut = 90j |
| EL | Banquier | Perte moyenne attendue sur ce crédit ? | PD × LGD × EAD | Base provisionnement · Base tarification taux |
| Spread | Banquier | Supplément de taux pour couvrir le risque ? | Taux appliqué − Taux de base | Taux moy. UEMOA 6,76 % · Usure 14 % banques |
« La différence de taux entre Fatou la fonctionnaire et Kofi la PME n'est pas une injustice. C'est la traduction mathématique d'un DSTI et d'un LTV différents, qui produisent une PD et une LGD différentes, qui produisent une EL différente, qui produit un spread différent. »
— REGAFRIK · Mai 2026REGAFRIK explique la réglementation bancaire et financière de l'UEMOA — des textes officiels au grand public. Parce que comprendre, c'est pouvoir décider.